SIEMENS>风门执行器>伺服马达>SQN75.254A21B
SIEMENS风门执行器(伺服马达)SQN75.254A21B
- 产品型号: SQN75.254A21B
- 产品描述: SIEMENS风门执行器伺服马达SQN75.254A21B
- 咨询电话: 025-83704820,83705420
全国服务热线:
000-000-0000SIEMENS风门执行器(伺服马达)SQN75.254A21B
全国服务热线:
000-000-0000SQN74 / SQN75...系列风门执行器
品牌:SIEMENS(西门子)
产地:德国
产品介绍
电子式风门执行器SQN7...系列,可用于小型到中型燃烧器的风门控制,或燃油燃烧器和燃气燃烧器的燃料、空气比例控制。
此系列最大扭距2.5 Nm
运行时间:
SQN70... / SQN71... 4 ... 30 s
SQN74... / SQN75... 4 ... 60 s
顺时针或逆时针旋转
带有智能电子单元
可选轴型号
有两个限位和两个继电器; SQN70... / SQN71...的两个和SQN74... / SQN75...中的一个可以精确调节
SQN70... / SQN71...可直接替代SQN30... / SQN31...
型号表
接线图 | 轴号 | 90º运行时间 | 常规扭距 | 保持扭距 | 继电器个数 | 外壳长度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型号 | 型号 |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 3 | 115 | SQN75.244A21B | |
5 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.254A21B | |
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 1 | 115 | SQN75.294A21B | |
3 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN75.436A21B | |
9 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 1 | 115 | SQN75.494A21B | |
2 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN75.624A21B | |
6 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | - | 115 | SQN75.664A21B | |
SQN74...系列转向:逆时针 | ||||||||
接线图 | 轴号 | 90º运行时间 | 常规扭距 | 保持扭距 | 继电器个数 | 外壳长度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型号 | 型号 |
2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.224A21 | |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.244A21 | |
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.294A21 | |
2 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.424A21 | |
4 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.444A21 | |
9 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.694A21 | |
6 | 1 | 60 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.864A21 |
主要参数
主电压 | AC220V -15%...AC240V +10% |
主频率 | 50...60Hz ±6% |
功率 | 6VA |
保护 | N to VDE0875 |
旋转角度 | 最大160°,比例范围0...130° |
限位开关数 | 2 |
辅助开关数 | SQN70...SQN71...=2 |
SQN74...SQN75...=4 | |
轮盘颜色 | 号码 |
红 | I |
蓝 | II |
橙 | III |
黑 | IV |
可精确调节的开关 | |
SQN70...SQN71... | II和III |
SQN74...SQN75... | III |
保护等级 | IP40 |
重量 | 500g |
环境条件
运输环境 | IEC 60 721-3-2 |
内部条件 | class 2K2 |
机械条件 | class 2M2 |
温度范围 | -50...+60ºC |
湿度 | <95% |
运行环境 | IEC 60 721-3-3 |
内部条件 | class 3K5 |
机械条件 | class 3M2 |
温度范围 | -20...+60ºC |
湿度 | <95% |
不得进水 |