SIEMENS>风门执行器>伺服马达>SQN30.402A2700
SIEMENS风门执行器(伺服马达)SQN30.402A2700
- 产品型号: SQN30.402A2700
- 产品描述: SIEMENS风门执行器伺服马达SQN30.402A2700
- 咨询电话: 025-83704820,83705420
全国服务热线:
000-000-0000SIEMENS风门执行器(伺服马达)SQN30.402A2700
全国服务热线:
000-000-0000SQN30 / SQN31...系列风门执行器
品牌:SIEMENS(西门子)
产地:德国
产品介绍
电子式风门执行器SQN...系列,可用于燃烧器风门控制,或燃油燃烧器和燃气燃烧器的燃料、空气比例控制。
提供多种尺寸的轴
运行时间从4.5s到120s
所有版本都提供:
辅助开关和工作继电器
内部、外部位置指示
限位和辅助开关的简易调节
型号表
接线图 | 轴号 | 旋转方向(面对轴) | 90°运行时间 | 最大运行扭距 | 僵持扭距 | 继电器数 | 辅助开关数 | 型号 |
No | No | s | Nm | Nm | 只 | 只 | ||
2 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 2 | SQN30.111A2700 |
2 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | SQN30.111A3500 |
3 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.121A2700 |
3 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.121A3500 |
4 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.131A2700 |
1 | 3 | 逆时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.401A2730 |
1 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | - | 3 | SQN31.101A2700 |
2 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 2 | SQN31.111A2700 |
3 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN31.121A2700 |
3 | 3 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN31.121A2730 |
3 | 6 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SON31.121A2760 |
- | 3 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SON31.151A2730 |
3 | 0 | 顺时针 | 12 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1 | SQN31.221A2700 |
- | 3 | 顺时针 | 12 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1 | SQN31.251A2730 |
1 | 0 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2700 |
1 | 2 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2720 |
1 | 3 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2730 |
1 | 6 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2760 |
2 | 0 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | SQN31.411A2700 |
2 | 3 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | SQN31.411A2730 |
5 | 0 | 顺时针 | 120 | 6 | 6 | 1 | 2 | SQN41.941A2700 |
1 | 0 | 逆时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.402A2700 |
1 | 6 | 逆时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.402A2760 |
1 | 0 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.402A2760 |
1 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | - | 3 | SQN31.102A2700 |
技术参数
主电压 | AC220V -15%...AC240V +10% |
主频率 | 50...60Hz ±6% |
功率 | 6VA |
保护 | N to VDE0875 |
旋转角度 | 最大160° |
保护等级 | IP40 |
重量 | 800g |
环境条件
运输环境 | IEC 60 721-3-2 |
内部条件 | class 2K2 |
机械条件 | class 2M2 |
温度范围 | -50...+60ºC |
湿度 | <95% |
运行环境 | IEC 60 721-3-3 |
内部条件 | class 3K5 |
机械条件 | class 3M2 |
温度范围 | -20...+60ºC |
湿度 | <95% |
不得进水 |