SIEMENS西门子>燃气燃烧控制器>LMO44.255C2
SIEMENS西门子燃气燃烧控制器LMO44.255C2
- 产品型号: LMO44.255C2
- 产品描述: SIEMENS西门子燃气燃烧控制器LMO44.255C2
- 咨询电话: 025-83704820,83705420
全国服务热线:
000-000-0000SIEMENS西门子燃气燃烧控制器LMO44.255C2
全国服务热线:
000-000-0000LMO44系列燃油燃烧器控制器
品牌:SIEMENS(西门子)
产地:德国
产品介绍
基于微处理器控制强制通风间歇运行的燃油燃烧器 LMO14.../LMO24...小于30Kg/h LMO44...大于30Kg/h,并用于固定式直燃空气加热器 LMO44.255C2可以替代LOA44使用! C系列为SIEMENS公司最新产品,相比于A系列多了抗干扰功能! |
The LMO... burner controls are designed for the start-up and supervision of single- or 2-stage forced draught oil burners in intermittent operation. Yellow-burning flames are supervised with photoresistive detectors QRB..., blueburningflames with blue-flame detectors QRC...In terms of housing dimensions, electrical connections and flame detectors, the LMO...are identical to the LOA... oil burner controls.
|
型号表
型号 | 额定电压 | 电磁阀数 | 燃烧器出力 | 预热器接口 | 工作时间 | 类似型号 | |||||
tw | t1 | TSAm | t3 | t3n | t4 | ||||||
LMO14.111A2 | AC230V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | - | LOA24.171B27 |
LOA26.171B27 | |||||||||||
LOA36.171A27 | |||||||||||
LMO14.111A1 | AC110V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | - | LOA24.171B17 |
LMO14.113A2 | AC230V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 3s | - | LOA24.173A27 |
LMO24.111A2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | 15s | LOA24.171B27 |
LOA26.171B27 | |||||||||||
LOA36.171A27 | |||||||||||
LMO24.111A1 | AC110V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | 15s | LOA24.171B17 |
LMO24.113A2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 3s | 15s | LOA24.173A27 |
LMO24.011A2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 6s | 10s | 5s | 10s | 15s | LOA24.571C27 |
LMO44.255A2 | AC230V | 2 | >30kg/h | 有 | 5s | 26s | 5s | 5s | 25s | 5s | LOA44.252A27 |
TSAm:最大点火安全时间 | |||||||||||
tw:等待时间 | |||||||||||
t1:预吹扫时间 | |||||||||||
t3:预点火时间 | |||||||||||
t3n:点火过程时间 | |||||||||||
t4:从火焰信号到释放的内部循环时间 |
TSAm:最大点火安全时间 | |||||||||||
tw:等待时间 | |||||||||||
t1:预吹扫时间 | |||||||||||
t3:预点火时间 | |||||||||||
t3n:点火过程时间 | |||||||||||
t4:从火焰信号到释放的内部循环时间 |
技术参数
主电压 | AC230V +10%/-15% |
AC110V +10%/-15% | |
主频率 | 50...60Hz ±6% |
外部保险丝 | 5A |
功率 | 12VA |
重量 | 200g |
保护等级 | IP40 |
连线长度 | 最大3M(100pF/m) |
电眼连线长度 | 20M |
额定电流LMO14...LMO24.../LMO44...端子15A5A端子3,83A5A端子4,5,6,101A1A |
环境条件
运输环境 | IEC 721-3-2 |
内部条件 | class 2K2 |
温度范围 | -30...+70ºC |
湿度 | <95% |
运行环境 | IEC 721-3-3 |
内部条件 | class 3K5 |
机械条件 | class 2M2 |
温度范围 | |
LMO14.../LMO24... | -5...+60ºC |
LMO44... | -20...+60ºC |
湿度 | <95% |
不得进水 |