SIEMENS西门子>燃油燃烧控制器>LOA24.171B27
SIEMENS西门子燃油燃烧控制器LOA24.171B27
- 产品型号: LOA24.171B27
- 产品描述: SIEMENS西门子燃油燃烧控制器LOA24.171B27
- 咨询电话: 025-83704820,83705420
全国服务热线:
000-000-0000SIEMENS西门子燃油燃烧控制器LOA24.171B27
全国服务热线:
000-000-0000LOA24系列燃油燃烧器控制器
品牌:SIEMENS(西门子)
产地:德国
Oil burner controls for the supervision, startup and control of single- or twostage oil burners with an oil throughput of up to 30 kg/h in intermittent operation. The LOA2... / LOA3... and this data sheet are intended for use by OEMs which integrate the oil burner controls in their products Oil burner controls for the supervision, startup and control of single- or twostage oil burners with an oil throughput of up to 30 kg/h in intermittent operation. The LOA2... / LOA3... and this data sheet are intended for use by OEMs which integrate the oil burner controls in their products.
|
型号表
型号 | 额定电压 | 工作时间 | 类似型号 | |||||
t1 | t3 | TSAm | t3n | t3n’ | t4 | |||
LOA24.171B27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | LAI2.3 |
LOA24.171B17 | AC110V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | LAI2.3 |
LOA24.173A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 20s | 2 | 20s | LAI2.3 |
LOA24.174A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 35s | 2 | 35s | - |
LOA26.171B27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | - |
LOA36.171A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | - |
LOA24.571C27 | AC220V | 6s | 6s | 10s | 20s | - | 20s | LAI5 |
LOA25.173C27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | LAB2 |
LOA25.173C17 | AC110V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | - |
LOA28.173A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | - |
TSAm:最大点火安全时间 | ||||||||
t1:预吹扫时间 | ||||||||
t3:预点火时间 | ||||||||
t3n:长点火过程时间 | ||||||||
t3n’:短点火过程时间 | ||||||||
t4:从火焰信号到释放的内部循环时间 |
技术参数
主电压 | AC220V -15%...AC240V +10% |
AC100V -15%...AC110V +10% | |
主频率 | 50...60Hz ±6% |
外部保险丝 | 10A |
功率 | 3VA |
重量 | 180g |
保护等级 | IP40 |
额定电流端子15A(可在0.5S内到15A)端子35A | |
额定电流端子4端子5端子6端子7端子8端子10LOA24.171B271A1A2A2A5A1ALOA24.171B171A1A2A2A5A1ALOA24.571C271A1A2A2A5A1ALOA25.173C271A1A2A2A5A1ALOA25.173C171A1A2A2A5A1ALOA28.173A271A1A2A2A5A1ALOA24.173A271A1A2A1.5A5A1ALOA24.174A271A1A2A1.5A5A1ALOA26.171B271A1A2A0.1A5A1ALOA36.171A271A1A2A0.1A5A1A |
主要参数
额定电流 | 端子4 | 端子5 | 端子6 | 端子7 | 端子8 | 端子10 |
LOA24.171B27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA24.171B17 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA24.571C27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA25.173C27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA25.173C17 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA28.173A27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA24.173A27 | 1A | 1A | 2A | 1.5A | 5A | 1A |
LOA24.174A27 | 1A | 1A | 2A | 1.5A | 5A | 1A |
LOA26.171B27 | 1A | 1A | 2A | 0.1A | 5A | 1A |
LOA36.171A27 | 1A | 1A | 2A | 0.1A | 5A | 1A |
环境条件
运输环境 | IEC 721-3-2 |
内部条件 | class 2K2 |
温度范围 | -50...+60ºC |
湿度 | <95% |
运行环境 | IEC 721-3-3 |
内部条件 | class 3K5 |
机械条件 | class 2M2 |
温度范围 | -20...+60ºC |
湿度 | <95% |
不得进水 |